EVO激光扫描头

EVO激光扫描头参数
EVO-X 25 | EVO-X 50 | EVO-X 100 | EVO-X+ 25 | EVO-X+ 50 | EVO-X+ 100 | |
线宽(mm) | 近距23 中距25 远距29 | 近距40 中距50 远距60 | 近距59 中距100 远距144 | 近距23 中距25 远距29 | 近距40 中距50 远距60 | 近距59 中距100 远距144 |
工作距离(mm) | 近距53 中距66 远距79 | 近距65 中距95 远距125 | 近距125 中距240 远距390 | 近距53 中距66 远距79 | 近距65 中距95 远距125 | 近距125 中距240 远距390 |
测量景深(Z) (mm) | 26 | 60 | 265 | 26 | 60 | 265 |
测量精度(3σ) (μm) | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 |
重复精度(3σ) (μm) | 12 | 24 | 48 | 6 | 12 | 24 |
分辨率(μm) | 19 | 39 | 78 | 19 | 39 | 78 |
成像频率(Hz) | 100HZ(128000点/秒) | 300HZ(384000点/秒) | ||||
激光功率 | Max 8mW | |||||
条纹点数 | 1280点/秒 | |||||
激光头重量(g) | 500 | |||||
激光等级 | class 2M | |||||
保护级别(仅激光头) | IP65(灰尘和水) | |||||
电磁兼容性(EMC) | EN61326-1:2006-01 DIN EN 55011:2007(group1, class B) EN 610006-2:2006-03 | |||||
操作温度(仅激光头) | 0℃-45℃ | |||||
电源 | 24VDC,500mA IEEE802.3af class2,以太网供电 | |||||
精度根据以下国际标准:ASME B89.4.22-2004; ISO10360/2; VDI/VDE2617
EVO7轴关节臂+EVO激光扫描头整机系统技术参数
EVO7-X | 测量范围 | EVO-X 25型激光头 | EVO-X 50型激光头 | EVO-X100型激光头 | 整机重量 | ||
EVO7 20 | 2.0m | 0.038mm | 0.044mm | 0.057mm | 8.3KG | ||
EVO7 25 | 2.5m | 0.047mm | 0.053mm | 0.066mm | 8.6KG | ||
EVO7 30 | 3.0m | 0.059mm | 0.065mm | 0.078mm | 9.0KG | ||
EVO7 40 | 4.0m | 0.084mm | 0.090mm | 0.103mm | 9.4KG | ||
EVO7 50 | 5.0m | 0.125mm | 0.131mm | 0.144mm | 11.1KG | ||
EVO7 60 | 6.0m | 0.149mm | 0.155mm | 0.168mm | 13.4KG | ||
EVO7 70 | 7.0m | 0.185mm | 0.191mm | 0.204mm | 14.6KG | ||
精度根据以下国际标准:ASME B89.4.22-2004; ISO10360/2; VDI/VDE2617
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!



